# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 31-12-2014 | 29-02-2016 | ০১ | kabita | 1,5000 | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিটা | 31-01-2016 | 29-02-2016 | 05 | kabita | 1,5000 | বাস্তবায়িত | |
3 | টি,আর | 31-03-2016 | 30-06-2017 | 06 | tr | 1,5000 | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | LG Ed. Project | 09 | lged | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিটা | ০৫ | kabita | 25000 | বাস্তবায়িত | |||
7 | জি আর | 30-04-2015 | 31-05-2015 | ০৮ | gr | 25000 | বাস্তবায়িত | |
8 | এল,জি এস পি | 31-01-2016 | 31-01-2016 | ০৯ | lgsp | 25000 | বাস্তবায়িত | |
9 | এল জি এস পি | ০২ | lgsp | 25000 | বাস্তবায়িত | |||
10 | এল জিইডি | 30-04-2016 | 31-07-2016 | ০৩ | lged | 25000 | বাস্তবায়িত | |
11 | কাবিটা | 31-12-2014 | 31-12-2014 | ০৪ | kabita | 25000 | বাস্তবায়িত | |
12 | জি আর | 31-12-2015 | 31-01-2016 | ০৭ | gr | 25000 | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজি এসপি | 31-12-2016 | 31-12-2016 | 05 | lgsp | 1,5000 | বাস্তবায়নাধীন | |
14 | এলজিইডি | 31-12-2016 | 31-12-2016 | ৩নং ওয়ার্ড | lged | 1,5000 | বাস্তবায়নাধীন | |
15 | টি আর | 31-12-2015 | 29-02-2016 | ০৭ | tr | 25000 | বাস্তবায়নাধীন | |
16 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
17 | স্কুল-কলেজ মেরামত কাজের জন্য বরাদ্ধ | 31-03-2015 | 31-03-2015 | ০৪ | lged | ১০০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
18 | কাউলজানী বোর্ড বাজার হতে ডোমনী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | adb | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
19 | কাউলজানী বোর্ড বাজার হতে ডোমনী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | kabita | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
20 | কাবিখা | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS