আপলোডের কাজ চলিতেছে
গ্রাম | জন সংখ্যা |
বাদিয়াজান | ৮৮৮ |
বার্থা | ১২১৫ |
ডুমনীবাড়ী | ১৭৭৫ |
গিলাবাড়ী | ১৭১০ |
কলিয়া | ২৯৩৩ |
কল্যানপুর | ৯৮৭ |
কাউলজানী | ৭৪৬১ |
কাউলজানী | ৫৩৩৩ |
বিলচিকনাই | ৩০৪ |
মাদারজানী | ১১৭৯ |
মলিয়ানপুর | ৫৯৫ |
সেহরাইল | ৪৮৭ |
সুন্যা | ৪১১২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS