ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| মালেকা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ খোকা মিয়া | ৫৮ | ৪৬ | ০১ | কাউলজানী | ০১ | ||
| জয়গন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ নীলু শেখ | ৬৭ | ৪৭ | ০২ | কাউলজানী | ০১ | ||
| জরিনা বেওয়া | পিং মতি মিয়া | ৪৪ | ৪৮ | ০৩ | কাউলজানী | ০১ | ||
| মাজেদা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ খুকু মিয়া | ৪৪ | ৪৯ | ০৪ | কাউলজানী | ০১ | ||
| বকুল রানী | পিং ননী দত্ত | ৭৭ | ৫০ | ০৫ | কাউলজানী | ০১ | ||
| নার্গীস | পিং কেরু মিয়া | ৩৯ | ৫১ | ০৬ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| চম্পা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ মকদম আলী | ৭১ | ৫২ | ০৭ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| মমতাজ | পিং নওজেস আলী | ৪৫ | ৫৩ | ০৮ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| ভানু বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ কালু মিয়া | ৭১ | ৫৪ | ০৯ | কাউলজানী | ০২ | ||
| আছিয়া বেওয়া | পিং জাফর মিয়া | ৩৬ | ৫৫ | ১০ | কাউলজানী | ০২ | ||
| হাসনা বেগম | স্বাঃ মৃঃ ছালাম | ৫৪ | ৫৬ | ১১ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| রোজিনা | স্বাঃ মৃঃ সেলিম ভূঞা | ৭৭ | ৫৭ | ১৫৮ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| জমেলা | স্বাঃ মৃঃ সমেজ উদ্দিন | ৬৬ | ৫৮ | ১২ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| সোনা ভানূ | পিং আকমত আলী | ৩৮ | ৫৯ | ১৩ | সেহরাইল | ০৩ | ||
| রাশেদা ভূঞা | স্বাঃ মৃঃ দুলাল ভূঞা | ৪০ | ৬০ | ১৫৭ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| জিরাতন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ কালু মিয়া | ৭২ | ৬১ | ১৪ | মান্দারজানী | ০৪ | ||
| রোপতী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ শরবত আলী | ৫২ | ৬২ | ১৫ | মান্দারজানী | ০৪ | ||
| জিরাতন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ছইনা ফকির | ৭২ | ৬৩ | ১৬ | মলিয়ানপুর | ০৪ | ||
| রেজিয়া বেওয়া | পিং নবেবছ আলী | ৫১ | ৬৪ | ১৭ | বিলচিকনাই | ০৪ | ||
| সুফিযা বেওয়া | পিং জোনাব আলী | ৫৬ | ৬৫ | ১৮ | বিলচিকনাই | ০৪ | ||
| মরিয়ম বেওয়া | পিং হছিম উদ্দিন | ৫৬ | ৬৬ | ১৯ | ডুমনী বাড়ি | ০৫ | ||
| ছাহেরা বেওয়া | পিং মীর্জা মোকছেদ | ৫৬ | ৬৭ | ২০ | ডুমনী বাড়ি | ০৫ | ||
| আফছি বেওয়া | পিং হুরমুজ আলী | ৫৭ | ৬৮ | ২১ | ডুমনী বাড়ি | ০৫ | ||
| বাতাসী বেওয়া | পিং মধু খা | ৪৭ | ৬৯ | ২২ | বার্থা | ০৫ | ||
| রহিমা বেওয়া | পিং তমছের আলী | ৭৬ | ৭০ | ২৩ | বার্থা | ০৫ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| তারা বানু | স্বাঃ মৃঃ দরবেশ আলী | ৭৭ | ৭১ | ২৪ | কলিয়া | ০৬ | ||
| বেদেনা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ গনী মিয়া | ৬৪ | ৭২ | ২৫ | কলিয়া | ০৬ | ||
| আয়শা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ মিয়াচান | ৭৪ | ৭৩ | ২৬ | কলিয়া | ০৬ | ||
| তাহেরা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ধলা খা | ৪৭ | ৭৪ | ২৭ | কলিয়া | ০৬ | ||
| আছিয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ঠান্ডু মিয়া | ৬৮ | ৭৫ | ২৮ | কলিয়া | ০৬ | ||
| হামেলা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ মন্ডল মিয়া | ৬২ | ৭৬ | ২৯ | গিলাবাড়ি | ০৭ | ||
| বেলাতন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ তমেজ উদ্দিন | ৭১ | ৭৭ | ৩০ | গিলাবাড়ি | ০৭ | ||
| রোকেয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ নিয়ত আলী | ৬৬ | ৭৮ | ১৬৪ | গিলাবাড়ি | ০৭ | ||
| মোছা: রবি জান বেওয়া | স্বা: মৃ: তফু মিয়া | ৬১ | ৭৯ | ১৬৩ | কল্যাণ পুর | ০৭ | ||
| হাজেরা আক্তার | স্বাঃ মৃঃ মীর মোস্তফা | ৪২ | ৮০ | ১৫৪ | গিলা বাড়ি | ০৭ | ||
| সাবজান বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ কাইম উদ্দিন | ৭১ | ৮১ | ৩৩ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| অষ্টমী রানী রাজবংশী | স্বাঃ মৃঃ সুনিল রাজবংশী | ২৮ | ২৭১(৮২) | ১৬০ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| রোজিনা | পিং খলিলুর রহমান | ২৭ | ৮৩ | ৩৪ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| সাবজান | স্বাঃ মৃঃ হাছেন আলী | ৬৬ | ৮৪ | ৩৫ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| সখিনা | স্বাঃ মৃঃ মজিদ মিয়া | ৬৬ | ৮৫ | ৩৬ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| করিমন | স্বাঃ মৃঃ সামাদ মিয়া | ৭৬ | ৮৬ | ৩৭ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| জোহরা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ মোজাফ্ফর মিয়া | ৫১ | ৮৭ | ৩৮ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| কুমলা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ মিয়াচান | ৭৭ | ৮৮ | ৩৯ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| জমিলা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ খসরু মিয়া | ৬২ | ৮৯ | ৪০ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| রওশন আরা | পিং হোসেন আলী | ৬৬ | ৯০ | ৪১ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| জয়গন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ | ৬৭ | ২৮৬ | ৪২ | কাউলজানী | ০১ | ||
| শামছুন্নাহার | স্বাঃ মৃঃ আ: রহমান | ৬২ | ২৮৭ | ৪৩ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| চম্পা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ দাফু ভুইয়া | ৬৭ | ২৮৮ | ৪৪ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| বাছাতন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ইদি মিয়া | ৭৩ | ২৮৯ | ৪৫ | মলিয়ানপুর | ০৪ | ||
| শান্তী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ সুজাদ আলী | ৪৬ | ২৯০ | ৪৬ | বার্থা দ: পাড়া | ০৫ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| হালিমন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ওয়াহেদ আলী | ৬৮ | ২৯১ | ৪৭ | কলিয়া | ০৬ | ||
| জোৎস্না ববেওয়া | স্বাঃ মৃঃ তারা মিয়া | ৫৮ | ২৯২ | ৪৮ | কল্যাণ পুর | ০৭ | ||
| মোছাঃ আমেনা | স্বাঃ মৃঃ আঃ আলিম মিয়া | ৫৩ | ২৯৩ | ১৬১ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| কমলা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ছাহেদ আলী | ৬৬ | ২৯৪ | ৪৯ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| জহুরা বেগম | স্বাঃ মৃঃ জাল্টু মিয়া | ৭২ | ৩৮১ | ৫০ | কাউলজানী | ০১ | ||
| হাজরা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ খোরশেদ মিয়া | ৭৭ | ৩৮২ | ৫১ | কাউলজানী | ০১ | ||
| রেজিয়া | স্বাঃ মৃঃ আ: আজিজ | ৬২ | ৩৮৩ | ৫২ | কাউলজানী | ০১ | ||
| জমেলা বেগম | স্বাঃ মৃঃ মানিক মিয়া | ৬২ | ৩৮৪ | ৫৩ | কাউলজানী | ০১ | ||
| শ্রী মতি গোলাপী | স্বাঃ মৃঃ মধু সূত্রধর | ৬৪ | ৩৮৫ | ৫৪ | কাউলজানী | ০১ | ||
| চারু বালা | স্বাঃ মৃঃ কালিচরন রাজ বংশী | ৬৭ | ৩৮৬ | ৫৫ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| মোছা: ছালেহা | স্বাঃ মৃঃ আনছের আলী | ৬১ | ৩৮৭ | ১৬২ | কাউলজানী | ০২ | ||
| আয়শা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ চানু সিকদার | ৭২ | ৩৮৮ | ৫৭ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| আছিরন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ হেলূ খান | ৭৭ | ৩৮৯ | ৫৮ | কাউলজানী | ০২ | ||
| শুকুরী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ইন্তাজ আলী | ৭৪ | ৩৯১ | ৬০ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| রেনূ বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ শুকুর মাহমুদ | ৭৫ | ৩৯০ | ৫৯ | বাদিয়াজান | ০২ | ||
| লাইলী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ শামছুল মিয়া | ৪৫ | ৩৯২ | ৬১ | সেহরাইল | ০৩ | ||
| করিমন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ চানূ মিয়া | ৬৭ | ৩৯৩ | ৬২ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| সুফিয়া কাতুন | স্বাঃ মৃঃ জহির উদ্দিন | ৫৭ | ৩৯৪ | ৬৩ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| ফাতেমা | স্বাঃ মৃঃ মোশারফ | ৫১ | ৩৯৫ | ৬৪ | কাউলজানী | ০৩ | ||
| নুরজাহান বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ শামছুল হক | ৬৬ | ৩৯৬ | ৬৫ | মলিয়ানপুর | ০৪ | ||
| আছিয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ বছির উদ্দিন | ৪৭ | ৩৯৭ | ৬৬ | মলিয়ানপুর | ০৪ | ||
| অঞ্জলী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ সুবেন্দ্র শীল | ৫৯ | ৩৯৮ | ৬৭ | মান্দারজানী | ০৪ | ||
| হাওয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ নবেবছ আলী | ৫৭ | ৩৯৯ | ৬৮ | বিলচিকনাই | ০৪ | ||
| হাওয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ফজল হক | ৪৬ | ৪০০ | ৬৯ | মান্দারজানী | ০৪ | ||
| জয়তন নেছা | স্বাঃ মৃঃ জরু মিয়া | ৮০ | ৪০১ | ৭০ | বার্থা | ০৫ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর হিসাব নম্বর | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ইতোপূর্বে স্থানান্তর | স্থানান্তরযোগ্য টাকা
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| রওশন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ খোরশেদ | ৪৬ | ৭৮১(৪০২) | ৭১ | বার্থা | ০৫ | ৯০০/- | ৯০০/- (নয়শত) |
| জাহানারা | পিং হাবিবুর রহমান | ৪০ | ৪০৩ | ৭২ | বার্থা | ০৫ | ||
| রহিমা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ সিদ্দিক মিয়া | ৭১ | ৪০৪ | ৭৩ | বার্থা | ০৫ | ||
| আমেনা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ ফজল বেপারী | ৫২ | ৪০৫ | ৭৪ | ডুমিনী বাড়ি | ০৫ | ||
| জয়তন বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ আদম আলী | ৭২ | ৪০৬ | ৭৫ | কলিয়া | ০৬ | ||
| সোনা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ টুইনা মিয়া | ৬৭ | ৪০৭ | ৭৬ | করিয়া | ০৬ | ||
| আছিয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ সাকিম উদ্দিন | ৬৩ | ৪০৮ | ৭৭ | কলিয়া | ০৬ | ||
| মমতা | পিং হযরত আলী | ৪৭ | ৪০৯ | ৭৮ | কলিয়া | ০৬ | ||
| মনোয়ারা | পিং আহেদ আলী | ৩১ | ৪১০ | ৭৯ | কলিয়া | ০৬ | ||
| রেখা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ নজরুল ইসলাম | ৪৩ | ৪১১ | ৮০ | কল্যাণ পুর | ০৭ | ||
| খোদেজা খাতুন | পিং মোকছেদ | ৩৮ | ৪১২ | ৮১ | গিলাবাড়ি | ০৭ | ||
| জহুরা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ চান মিয়া | ৪৬ | ৪১৩ | ৮২ | কল্যাণ পুর | ০৭ | ||
| জোৎস্না খাতুন | স্বাঃ মৃঃ নুরু মিয়া | ৪০ | ৪১৪ | ৮৩ | গিলাবাড়ি | ০৭ | ||
| কমলা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ আজিম উদ্দিন | ৪৯ | ৪১৫ | ৮৪ | গিলাবাড়ী | ০৭ | ||
| জোৎস্না রানী | পিং ভুবন রাজ বংশী | ৪২ | ৪১৬ | ৮৫ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| মোছাঃ কহিনুর | স্বাঃ মৃঃ হায়দার আলী | ৫৮ | ৪১৭ | ১৫৯ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| গিরি বালা রানী | পিং সম্ভুরাজ বংশী | ৪৩ | ৪১৮ | ৮৬ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| শুকুুুরী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ রাজা মামুদ | ৫২ | ৪১৯ | ৮৭ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| মোছা: রেজিয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ সাহেব আলী | ৭১ | ৪২০ | ১৬৫ | সুন্ন্যা | ০৮ | ||
| আয়না বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ হায়েজ মিয়া | ৫৬ | ৪২১ | ৮৯ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| আছিয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ সোনা মিয়া | ৬৩ | ৪২২ | ৯০ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| জালিমন নেছা | স্বাঃ মৃঃ আহাদী | ৬৭ | ৪২৩ | ৯১ | সুন্ন্যা | ০৯ | ||
| নূর খাতুন | স্বাঃ মৃঃ সোবান আলী | ৪২ | ৪২৪ | ৯২ | সুন্না | ০৯ | ||
| রাহেলা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ আরমান আলী | ৬০ | ৪২৫ | ৯৩ | সুন্না | ০৯ | ||
| সালেহা বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ আলী মুদ্দিন | ৫৭ | ৬৩৩ | ৯৪ | কাউলজানী | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS