# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৪ | ২৯-০২-২০১৬ | ০১ | কাবিখা | 1,5000 | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৬ | ২৯-০২-২০১৬ | 05 | কাবিটা | 1,5000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি,আর | ৩১-০৩-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | 06 | টি,আর | 1,5000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এলজি ইডি প্রকল্প | 09 | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিটা | ০৫ | কাবিটা | 25000 | বাস্তবায়িত | |||
৭ | জি আর | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৮ | জি আর | 25000 | বাস্তবায়িত | |
৮ | এল,জি এস পি | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৬ | ০৯ | এলজিএসপি | 25000 | বাস্তবায়িত | |
৯ | এল জি এস পি | ০২ | এলজিএসপি | 25000 | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এল জিইডি | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ০৩ | এলজিইডি | 25000 | বাস্তবায়িত | |
১১ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | 25000 | বাস্তবায়িত | |
১২ | জি আর | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৬ | ০৭ | জি আর | 25000 | বাস্তবায়িত | |
১৩ | এলজি এসপি | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | 05 | এলজিএসপি | 1,5000 | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | 1,5000 | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | টি আর | ৩১-১২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ০৭ | টি,আর | 25000 | বাস্তবায়নাধীন | |
১৬ | জি আর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১৭ | স্কুল-কলেজ মেরামত কাজের জন্য বরাদ্ধ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৪ | এলজিইডি | ১০০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৮ | কাউলজানী বোর্ড বাজার হতে ডোমনী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | এডিবি | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১৯ | কাউলজানী বোর্ড বাজার হতে ডোমনী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫ | কাবিখা | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
২০ | কাবিখা | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস