ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ব্র্যাক স্কুল | ৩৭ | ............... | কাউলজানী ইউনিয়ন .
|
.
| কাউলজানী ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ২,৪৫,০০০/- |
|
২. | কাউলজানী ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ দরিদ্র লোকের মাঝে টয়লেটের রিং সস্নাপ সরবারহ | ১,৫৫,০০০/- |
|
৩. | কাউলজানী ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,৫০,০০০/- |
|
৪. | কাউলজনী ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের টয়লেটের রিং সস্নাপ সরবরাহ | ১,৩০,০০০/- |
|
৫. | গিলাবাড়ী নিজামউদ্দিনের বাড়ী হইতে লেবু মিয়ার বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
|
৬. | কাউলজানী দঃ পাড়া মংগলখানের বাড়ী হইতে রউফ ভুইয়ার বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১,৩৯,২৭১/- |
|
৭. | মান্দারজানী কাশেমের বাড়ী হইতে ব্রীজ পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
|
৮. | কাউলজানী উত্তরপাড়া পাকা রাস্তা হইতে নকুমুদ্দিনের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত |
.
| কাউলজানী ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ২,৪৫,০০০/- |
|
২. | কাউলজানী ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ দরিদ্র লোকের মাঝে টয়লেটের রিং সস্নাপ সরবারহ | ১,৫৫,০০০/- |
|
৩. | কাউলজানী ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও আসবাবপত্র সরবরাহ | ১,৫০,০০০/- |
|
৪. | কাউলজনী ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের টয়লেটের রিং সস্নাপ সরবরাহ | ১,৩০,০০০/- |
|
৫. | গিলাবাড়ী নিজামউদ্দিনের বাড়ী হইতে লেবু মিয়ার বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
|
৬. | কাউলজানী দঃ পাড়া মংগলখানের বাড়ী হইতে রউফ ভুইয়ার বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১,৩৯,২৭১/- |
|
৭. | মান্দারজানী কাশেমের বাড়ী হইতে ব্রীজ পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
|
৮. | কাউলজানী উত্তরপাড়া পাকা রাস্তা হইতে নকুমুদ্দিনের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস